2022年4月11日新世界(600628)早盤點(diǎn)評:
新世界早盤上漲2.31%,早盤高開1.09%,報7.45元,盤中最高價格7.96元,最低價格7.39元,上午尾盤收至7.54元,較昨日上漲0.17元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢震蕩中。600628 新世界 2022年4月11日 | |||
證券代碼:600628 | 證券名稱:新世界 | 細(xì)分行業(yè):百貨 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:7.37 | 今日收盤:7.54 | 漲跌金額:0.17 | 漲跌幅度:2.31 |
振幅:7.73% | 活躍度:1449 | 總量:106082 | 現(xiàn)量:100 |
今日開盤:7.45 | 今日最高:7.96 | 今日最低:7.39 | 換手率:1.64 |
總金額:8084.88 | 動態(tài)市盈:45.09 | 流通股:6.47 | 流通市值:48.77億 |
總市值:48.77億 | 上市日期:19930119 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-1.31 | 20日漲幅:8.49 | 60日漲幅:-3.82 | 總股本:6.47 |
總資產(chǎn):60.03 | 凈資產(chǎn):43.86 | 資產(chǎn)負(fù)債率:26.89 | 未分利潤:19.15 |
股東人數(shù):35255 | 人均持股:8104 | 人均市值:6.11萬 | 市凈率:1.11 |
利潤同比:329.4 | 收入同比:17.29 | 每股凈資:6.78 | 每股收益:0.130㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

