2022年4月15日新宙邦(300037)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
新宙邦今日下跌1.63%,早盤(pán)低開(kāi)-0.94%,報(bào)72.84元,盤(pán)中最高價(jià)格73.93元,最低價(jià)格70.9元,尾盤(pán)收至72.33元,較昨日下跌-1.20元。目前短線(xiàn)處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300037 新宙邦 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:300037 | 證券名稱(chēng):新宙邦 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):73.53元 | 今日收盤(pán):72.33元 | 漲跌金額:-1.20元 | 漲跌幅度:-1.63% |
振幅:4.12% | 活躍度:3775 | 總量:46347手 | 現(xiàn)量:270手 |
今日開(kāi)盤(pán):72.84元 | 今日最高:73.93元 | 今日最低:70.9元 | 換手率:1.57% |
總金額:33341.73 | 動(dòng)態(tài)市盈:22.83 | 流通股:2.96億 | 流通市值:213.88億 |
總市值:298.34億 | 上市日期:20100108 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-4.61% | 20日漲幅:-13.27% | 60日漲幅:-32.55% | 總股本:4.12億 |
總資產(chǎn):111.66億 | 凈資產(chǎn):67.7億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:37.36% | 未分利潤(rùn):30.18億 |
股東人數(shù):29698 | 人均持股:8602 | 人均市值:62.22萬(wàn) | 市凈率:4.41 |
利潤(rùn)同比:152.36% | 收入同比:134.76% | 每股凈資:16.41元 | 每股收益:3.180㈣ |
300037 新宙邦 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:984.9萬(wàn) | 今日超大單總額:-778.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:-636.8萬(wàn) | 今日中單總額:-169.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:2570萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1416萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.05% | 今日浄買(mǎi)率:2.95% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 國(guó)盛證券給予健民集團(tuán)買(mǎi)入評(píng)級(jí)22Q1業(yè)績(jī)略超預(yù)期
- 603861白云電器股票4月15日小幅下跌1.9
- 603948建業(yè)股份股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 600817宇通重工股票4月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 603728鳴志電器股票4月15日收盤(pán)報(bào)14.1
- 中國(guó)太保壽險(xiǎn)對(duì)部分險(xiǎn)種的保單貸款實(shí)施利率優(yōu)惠
- 600291*ST西水股票4月15日2.89元收
- 300586美聯(lián)新材股票4月15日全天上漲2.5
- 000880濰柴重機(jī)股票4月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 601686友發(fā)集團(tuán)股票4月15日全天跌幅2.9



- 000048京基智農(nóng)股票4月15日上漲4.64
- 301099雅創(chuàng)電子股票4月15日大漲10.2
- 上港集團(tuán):為長(zhǎng)江沿線(xiàn)等客戶(hù)提供水運(yùn)進(jìn)出方案
- 300838浙江力諾股票4月15日收盤(pán)報(bào)15.
- 002015協(xié)鑫能科股票4月15日收盤(pán)小幅上漲
- 002747埃斯頓股票4月15日全天跌幅2.4
- 688187時(shí)代電氣股票4月15日全天跌幅2.
- 603727博邁科股票4月15日全天跌幅2.5
- 000993閩東電力股票4月15日大漲10.0
- 600520文一科技股票4月15日全天跌幅2.