2022年4月19日金發(fā)科技(600143)早盤點(diǎn)評:
金發(fā)科技早盤小幅上漲0.22%,早盤低開-0.22%,報(bào)9.01元,盤中最高價格9.1元,最低價格8.98元,上午尾盤收至9.05元,較昨日上漲0.02元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。600143 金發(fā)科技 2022年4月19日行情分析 | |||
證券代碼:600143 | 證券名稱:金發(fā)科技 | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:9.03元 | 今日收盤:9.05元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.22% |
振幅:1.33% | 活躍度:1227 | 總量:53327手 | 現(xiàn)量:8手 |
今日開盤:9.01元 | 今日最高:9.1元 | 今日最低:8.98元 | 換手率:0.21% |
總金額:4826.34 | 動態(tài)市盈:10.09 | 流通股:25.74億 | 流通市值:232.91億 |
總市值:232.91億 | 上市日期:20040623 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-2.16% | 20日漲幅:-11.18% | 60日漲幅:-27.19% | 總股本:25.74億 |
總資產(chǎn):438.48億 | 凈資產(chǎn):150.31億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:61.7% | 未分利潤:88.09億 |
股東人數(shù):260372 | 人均持股:6921 | 人均市值:6.26萬 | 市凈率:1.55 |
利潤同比:-54.38% | 收入同比:12.95% | 每股凈資:5.84元 | 每股收益:0.673㈢ |
600143 金發(fā)科技 2022年4月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:126.0萬 | 早盤超大單總額:72.4萬 | ||
早盤大單總額:318.2萬 | 早盤中單總額:-417.8萬 | ||
早盤小單總額:153.2萬 | 早盤大宗流入總額:390.5萬 | ||
早盤相對流量:0.01% | 早盤浄買率:2.61% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 貝恩資本:若成功收購東芝,不分拆且保持現(xiàn)有管理層
- 600577精達(dá)股份股票4月19日早盤小幅上漲0
- 000682東方電子股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 600970中材國際股票4月19日早盤小幅上漲0
- 天津銀保監(jiān)局引導(dǎo)轄內(nèi)金融租賃公司精準(zhǔn)發(fā)力特色優(yōu)勢
- 688665四方光電股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 601186中國鐵建股票4月19日早盤收報(bào)8.1
- 600800渤?;瘜W(xué)股票4月19日早盤收報(bào)4.6
- 300121陽谷華泰股票4月19日早盤收報(bào)9.3
- 002767先鋒電子股票4月19日早盤收報(bào)10.

