2022年4月26日韶能股份(000601)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
韶能股份今日下跌2.96%,早盤(pán)低開(kāi)-0.99%,報(bào)4.01元,盤(pán)中最高價(jià)格4.19元,最低價(jià)格3.93元,尾盤(pán)收至3.93元,較昨日下跌-0.12元。目前短線跌幅較大,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000601 韶能股份 2022年4月26日行情分析 | |||
證券代碼:000601 | 證券名稱:韶能股份 | 細(xì)分行業(yè):水力發(fā)電 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):4.05元 | 今日收盤(pán):3.93元 | 漲跌金額:-0.12元 | 漲跌幅度:-2.96% |
振幅:6.42% | 活躍度:1562 | 總量:75478手 | 現(xiàn)量:514手 |
今日開(kāi)盤(pán):4.01元 | 今日最高:4.19元 | 今日最低:3.93元 | 換手率:0.7% |
總金額:3049.94 | 動(dòng)態(tài)市盈:22.56 | 流通股:10.8億 | 流通市值:42.44億 |
總市值:42.47億 | 上市日期:19960830 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-12.28% | 20日漲幅:-7.53% | 60日漲幅:-17.96% | 總股本:10.81億 |
總資產(chǎn):128.44億 | 凈資產(chǎn):47.86億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.92% | 未分利潤(rùn):12.58億 |
股東人數(shù):57797 | 人均持股:10935 | 人均市值:4.30萬(wàn) | 市凈率:0.89 |
利潤(rùn)同比:-59.3% | 收入同比:-12.72% | 每股凈資:4.43元 | 每股收益:0.131㈢ |
000601 韶能股份 2022年4月26日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-274.8萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-385.5萬(wàn) | 今日中單總額:-12.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:122.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-385.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.06% | 今日浄買(mǎi)率:-9.01% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 000055方大集團(tuán)股票4月26日收盤(pán)快報(bào)!較
- 603909合誠(chéng)股份股票4月26日收盤(pán)報(bào)14.
- 300581晨曦航空股票4月26日16.14元
- 300023*ST寶德股票4月26日收盤(pán)報(bào)4.
- 601608中信重工股票4月26日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 300037新宙邦股票4月26日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 600179安通控股股票4月26日收盤(pán)快報(bào)!較
- 002922伊戈?duì)柟善?月26日跌幅達(dá)6.45
- 國(guó)信證券給予南玻A買(mǎi)入評(píng)級(jí):業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)各板塊
- 300424航新科技股票4月26日9.29元收