2022年4月27日蘭石重裝(603169)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
蘭石重裝早盤(pán)下跌2.07%,早盤(pán)低開(kāi)-4.61%,報(bào)6元,盤(pán)中最高價(jià)格6.25元,最低價(jià)格5.99元,上午尾盤(pán)收至6.16元,較昨日下跌-0.13元。目前短線暴跌形態(tài),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603169 蘭石重裝 2022年4月27日行情分析 | |||
證券代碼:603169 | 證券名稱(chēng):蘭石重裝 | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):甘肅 |
昨日收盤(pán):6.29元 | 今日收盤(pán):6.16元 | 漲跌金額:-0.13元 | 漲跌幅度:-2.07% |
振幅:4.13% | 活躍度:1514 | 總量:127852手 | 現(xiàn)量:26手 |
今日開(kāi)盤(pán):6元 | 今日最高:6.25元 | 今日最低:5.99元 | 換手率:1.22% |
總金額:7799.06 | 動(dòng)態(tài)市盈:72.28 | 流通股:10.52億 | 流通市值:64.77億 |
總市值:80.47億 | 上市日期:20141009 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-16.64% | 20日漲幅:-27.01% | 60日漲幅:-19.48% | 總股本:13.06億 |
總資產(chǎn):119.55億 | 凈資產(chǎn):29.91億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:73.12% | 未分利潤(rùn):-9.51億 |
股東人數(shù):77252 | 人均持股:4803 | 人均市值:2.96萬(wàn) | 市凈率:2.69 |
利潤(rùn)同比:24.35% | 收入同比:12.13% | 每股凈資:2.29元 | 每股收益:0.021㈠ |
603169 蘭石重裝 2022年4月27日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-142.5萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:230.9萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-318.9萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-63.3萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:8.9萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-88.1萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.02% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-1.83% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 601199江南水務(wù)股票4月27日早盤(pán)跌幅2.8
- 000831五礦稀土股票4月27日早盤(pán)上漲5.6
- 601177杭齒前進(jìn)股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 002051中工國(guó)際股票4月27日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):
- 603117萬(wàn)林物流股票4月27日早盤(pán)跌幅達(dá)6.
- 600111北方稀土股票4月27日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):
- 000038深大通股票4月27日早盤(pán)大跌10.0
- 001208華菱線纜股票4月27日早盤(pán)收于8.2
- 300514友訊達(dá)股票4月27日小幅下跌1.07
- 002092中泰化學(xué)股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨



- 綠的諧波688017:歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)130
- 600017日照港股票4月27日小幅下跌1.5
- 002121科陸電子股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 流動(dòng)性與機(jī)構(gòu)行為周度跟蹤:質(zhì)押式回購(gòu)創(chuàng)新高主要
- 601088中國(guó)神華股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 300059東方財(cái)富股票4月27日早盤(pán)上漲2.
- 688567孚能科技股票4月27日早盤(pán)小幅上漲
- 000009中國(guó)寶安股票4月27日早盤(pán)最新數(shù)據(jù)
- iPhone14還有新配色:橙紅機(jī)身或采用漸變
- 600499科達(dá)制造股票4月27日早盤(pán)漲幅達(dá)6