2022年4月28日五礦稀土(000831)收盤點(diǎn)評(píng):
五礦稀土今日小幅上漲0.28%,早盤盤中最高價(jià)格22.4元,最低價(jià)格21.45元,尾盤收至21.84元,較昨日上漲0.06元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000831 五礦稀土 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:000831 | 證券名稱:五礦稀土 | 細(xì)分行業(yè):小金屬 | 地區(qū):山西 |
昨日收盤:21.78元 | 今日收盤:21.84元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:0.28% |
振幅:4.36% | 活躍度:4524 | 總量:318958手 | 現(xiàn)量:2829手 |
今日開盤:21.78元 | 今日最高:22.4元 | 今日最低:21.45元 | 換手率:3.25% |
總金額:69785.27 | 動(dòng)態(tài)市盈:81.19 | 流通股:9.81億 | 流通市值:214.23億 |
總市值:214.23億 | 上市日期:19980911 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:3.55% | 20日漲幅:-24.89% | 60日漲幅:-32.38% | 總股本:9.81億 |
總資產(chǎn):49.67億 | 凈資產(chǎn):26.12億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:45.42% | 未分利潤(rùn):6.72億 |
股東人數(shù):216557 | 人均持股:2714 | 人均市值:5.93萬(wàn) | 市凈率:8.2 |
利潤(rùn)同比:46.98% | 收入同比:107.67% | 每股凈資:2.66元 | 每股收益:0.202㈢ |
000831 五礦稀土 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2268萬(wàn) | 今日超大單總額:-573.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1216萬(wàn) | 今日中單總額:-1073萬(wàn) | ||
今日小單總額:594.6萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1789萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.11% | 今日浄買率:-3.25% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 商務(wù)部:12省份累計(jì)供應(yīng)上海蔬菜27808噸
- 600405動(dòng)力源股票4月28日收盤快報(bào)!較前日
- 成都銀行601838:業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)
- 603399吉翔股份股票4月28日漲幅達(dá)6.12
- 000852石化機(jī)械股票4月28日全天跌幅2.2
- 通威股份6004382021年報(bào)及2022年一季
- 002630華西能源股票4月28日全天上漲2.7
- 002745木林森股票4月28日大幅下跌8.90
- 600908無(wú)錫銀行股票4月28日收盤報(bào)5.61
- 萊特光電上市后首份“成績(jī)單”亮眼2021年凈利潤(rùn)



- 601000唐山港股票4月28日收盤報(bào)2.76
- 000543皖能電力股票4月28日漲幅達(dá)6.8
- 同泰自主創(chuàng)新混合公告基金合同不能生效年內(nèi)已有1
- 000825太鋼不銹股票4月28日全天跌幅2.
- 蘇墾農(nóng)發(fā)601952一季報(bào)點(diǎn)評(píng):稻麥銷量增幅明
- 601666平煤股份股票4月28日上漲4.20
- 衛(wèi)星化學(xué)002648:業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)項(xiàng)目投產(chǎn)在即
- 002497雅化集團(tuán)股票4月28日收盤小幅上漲
- 002340格林美股票4月28日小幅下跌1.3
- 002945華林證券股票4月28日大幅下跌8.