2022年4月28日弘業(yè)股份(600128)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
弘業(yè)股份今日微跌0.74%,早盤(pán)低開(kāi)-0.74%,報(bào)6.73元,盤(pán)中最高價(jià)格6.96元,最低價(jià)格6.66元,尾盤(pán)收至6.73元,較昨日下跌-0.05元。目前短線(xiàn)處于下降通道,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600128 弘業(yè)股份 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:600128 | 證券名稱(chēng):弘業(yè)股份 | 細(xì)分行業(yè):商貿(mào)代理 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):6.78元 | 今日收盤(pán):6.73元 | 漲跌金額:-0.05元 | 漲跌幅度:-0.74% |
振幅:4.42% | 活躍度:2395 | 總量:54512手 | 現(xiàn)量:465手 |
今日開(kāi)盤(pán):6.73元 | 今日最高:6.96元 | 今日最低:6.66元 | 換手率:2.21% |
總金額:3715.66 | 動(dòng)態(tài)市盈:50 | 流通股:2.47億 | 流通市值:16.61億 |
總市值:16.61億 | 上市日期:19970901 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.72% | 20日漲幅:-25.8% | 60日漲幅:-5.61% | 總股本:2.47億 |
總資產(chǎn):49.19億 | 凈資產(chǎn):20.85億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:46.16% | 未分利潤(rùn):4.84億 |
股東人數(shù):26250 | 人均持股:6972 | 人均市值:4.69萬(wàn) | 市凈率:0.8 |
利潤(rùn)同比:3.12% | 收入同比:20.33% | 每股凈資:8.45元 | 每股收益:0.135㈣ |
600128 弘業(yè)股份 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-42.4萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-155.7萬(wàn) | 今日中單總額:-293.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:406.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-155.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.03% | 今日浄買(mǎi)率:-1.14% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 新華聯(lián):2021年房地產(chǎn)銷(xiāo)售金額41.49億元
- 300586美聯(lián)新材股票4月28日股價(jià)大幅上漲,
- 300446*ST樂(lè)材股票4月28日收盤(pán)小幅上漲
- 000973佛塑科技股票4月28日全天跌幅2.5
- 002121科陸電子股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 中海油服一季度凈利大增66%一體化和新能源業(yè)務(wù)實(shí)
- 003039順控發(fā)展股票4月28日小幅下跌1.3
- 600768寧波富邦股票4月28日7.41元收盤(pán)
- 300885海昌新材股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 601208東材科技股票4月28日收盤(pán)報(bào)10.5


- 300214日科化學(xué)股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- TCL華星:2021年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售面積3949.1
- 301222浙江恒威股票4月28日25.82元
- 600372中航電子股票4月28日全天上漲2.
- 000685中山公用股票4月28日小幅下跌1.
- 華微電子一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)133.56%下游
- 盛達(dá)資源一季度歸母凈利潤(rùn)大增369.43%
- 603298杭叉集團(tuán)股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較
- 600167聯(lián)美控股股票4月28日全天上漲2.
- 603026石大勝華股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較