2022年7月28日中色股份(000758)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
中色股份今日小幅上漲0.83%,早盤(pán)高開(kāi)0.62%,報(bào)4.87元,盤(pán)中最高價(jià)格4.91元,最低價(jià)格4.83元,尾盤(pán)收至4.88元,較昨日上漲0.04元。目前短線小幅上漲,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。000758 中色股份 2022年7月28日行情分析 | |||
證券代碼:000758 | 證券名稱:中色股份 | 細(xì)分行業(yè):鉛鋅 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤(pán):4.84元 | 今日收盤(pán):4.88元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.83% |
振幅:1.65% | 活躍度:3168 | 總量:238095手 | 現(xiàn)量:2455手 |
今日開(kāi)盤(pán):4.87元 | 今日最高:4.91元 | 今日最低:4.83元 | 換手率:1.21% |
總金額:11584.17 | 動(dòng)態(tài)市盈:26.92 | 流通股:19.69億 | 流通市值:96.10億 |
總市值:96.11億 | 上市日期:19970416 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.73% | 20日漲幅:1.04% | 60日漲幅:18.45% | 總股本:19.69億 |
總資產(chǎn):182.9億 | 凈資產(chǎn):45.98億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.8% | 未分利潤(rùn):18.7億 |
股東人數(shù):122182 | 人均持股:10678 | 人均市值:5.21萬(wàn) | 市凈率:2.09 |
利潤(rùn)同比:-3.76% | 收入同比:-11.98% | 每股凈資:2.33元 | 每股收益:0.045㈠ |
000758 中色股份 2022年7月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1190萬(wàn) | 今日超大單總額:466.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:-100.1萬(wàn) | 今日中單總額:167.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:655.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:366.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.12% | 今日浄買(mǎi)率:10.27% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 柘中股份7月28日15.02元收盤(pán),全天下跌4.
- 開(kāi)灤股份7月28日收盤(pán)報(bào)7.18元,上漲1.41
- 中科電氣7月28日收盤(pán)報(bào)27.49元,上漲1.4
- ST金正7月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.87%
- 山河智能7月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- 萬(wàn)馬股份7月28日全天跌幅2.33%,股價(jià)下跌0
- 大東南7月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.89%
- 長(zhǎng)高電新7月28日收盤(pán)小幅上漲0.52%
- 濮耐股份7月28日全天跌幅2.28%,股價(jià)下跌0
- 中船科技7月28日收盤(pán)報(bào)13.14元,上漲1.9



- 遼寧能源7月28日收盤(pán)報(bào)4.4元,上漲1.15
- 天順風(fēng)能7月28日全天跌幅2.74%,股價(jià)下跌
- 京能電力7月28日收盤(pán)小幅上漲0.29%
- 恒泰艾普7月28日全天上漲2.08%,截止收盤(pán)
- 雅本化學(xué)7月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.73
- 焦作萬(wàn)方7月28日收盤(pán)報(bào)6.35元,上漲1.6
- 振華股份7月28日全天上漲2.19%,截止收盤(pán)
- 吉林高速7月28日小幅下跌1.37%收盤(pán),最新
- 中國(guó)黃金7月28日收盤(pán)報(bào)14.54元,上漲1.
- 廣發(fā)證券7月28日收盤(pán)小幅上漲0.19%