2022年8月1日精測(cè)電子(300567)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
精測(cè)電子今日微跌0.87%,早盤(pán)高開(kāi)0.33%,報(bào)42.84元,盤(pán)中最高價(jià)格43.1元,最低價(jià)格41.65元,尾盤(pán)收至42.33元,較昨日下跌-0.37元。目前短線(xiàn)小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300567 精測(cè)電子 2022年8月1日行情分析 | |||
證券代碼:300567 | 證券名稱(chēng):精測(cè)電子 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤(pán):42.7元 | 今日收盤(pán):42.33元 | 漲跌金額:-0.37元 | 漲跌幅度:-0.87% |
振幅:3.40% | 活躍度:2530 | 總量:36878手 | 現(xiàn)量:696手 |
今日開(kāi)盤(pán):42.84元 | 今日最高:43.1元 | 今日最低:41.65元 | 換手率:1.78% |
總金額:15633.22 | 動(dòng)態(tài)市盈:103.61 | 流通股:2.07億 | 流通市值:87.52億 |
總市值:117.74億 | 上市日期:20161122 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-2.04% | 20日漲幅:-5.8% | 60日漲幅:19.61% | 總股本:2.78億 |
總資產(chǎn):61.64億 | 凈資產(chǎn):33.41億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:41.02% | 未分利潤(rùn):10.11億 |
股東人數(shù):20850 | 人均持股:8806 | 人均市值:37.28萬(wàn) | 市凈率:3.58 |
利潤(rùn)同比:-56.05% | 收入同比:1.55% | 每股凈資:11.81元 | 每股收益:0.100㈠ |
300567 精測(cè)電子 2022年8月1日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2992萬(wàn) | 今日超大單總額:1542萬(wàn) | ||
今日大單總額:340.2萬(wàn) | 今日中單總額:484.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:625.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1882萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.34% | 今日浄買(mǎi)率:19.14% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 惠云鈦業(yè)8月1日收盤(pán)小幅上漲0.31%
- 再升科技8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.46%
- 克勞斯8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84%
- 優(yōu)德精密8月1日全天上漲2.61%,截止收盤(pán)報(bào)1
- 中直股份8月1日小幅下跌1.94%收盤(pán),最新收盤(pán)
- ST天龍8月1日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.01%
- 安泰集團(tuán)8月1日股價(jià)收盤(pán)3.18元與昨日持平
- 亞太實(shí)業(yè)8月1日收盤(pán)小幅上漲0.92%
- 新余國(guó)科8月1日收盤(pán)小幅上漲0.06%
- 華新水泥8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.56%


- 南網(wǎng)科技8月1日41.85元收盤(pán),全天下跌4.
- 康欣新材8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63%
- 興業(yè)科技8月1日全天上漲2.02%,截止收盤(pán)報(bào)
- 甘咨詢(xún)8月1日小幅下跌1.17%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 齊峰新材8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
- 康拓紅外8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22%
- 新鳳鳴8月1日收盤(pán)報(bào)10.09元,上漲1.10
- 雙飛股份8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.71%
- 文山電力8月1日小幅下跌1.85%收盤(pán),最新收
- 貴陽(yáng)銀行8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
