2022年8月2日金風(fēng)科技(002202)收盤點(diǎn)評(píng):
金風(fēng)科技今日下跌2.67%,早盤低開-1.33%,報(bào)14.8元,盤中最高價(jià)格14.83元,最低價(jià)格14.32元,尾盤收至14.6元,較昨日下跌-0.40元。目前短線微漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002202 金風(fēng)科技 2022年8月2日行情分析 | |||
證券代碼:002202 | 證券名稱:金風(fēng)科技 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):新疆 |
昨日收盤:15元 | 今日收盤:14.6元 | 漲跌金額:-0.40元 | 漲跌幅度:-2.67% |
振幅:3.40% | 活躍度:4501 | 總量:588371手 | 現(xiàn)量:4155手 |
今日開盤:14.8元 | 今日最高:14.83元 | 今日最低:14.32元 | 換手率:1.73% |
總金額:85847.03 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.19 | 流通股:33.94億 | 流通市值:495.46億 |
總市值:503.92億 | 上市日期:20071226 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.48% | 20日漲幅:-3.76% | 60日漲幅:31.29% | 總股本:42.25億 |
總資產(chǎn):1216.93億 | 凈資產(chǎn):372.48億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:68.61% | 未分利潤(rùn):170.51億 |
股東人數(shù):314762 | 人均持股:6402 | 人均市值:9.35萬(wàn) | 市凈率:1.75 |
利潤(rùn)同比:15.27% | 收入同比:-8.26% | 每股凈資:8.34元 | 每股收益:0.290㈠ |
002202 金風(fēng)科技 2022年8月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:377.7萬(wàn) | 今日超大單總額:-4946萬(wàn) | ||
今日大單總額:-3805萬(wàn) | 今日中單總額:6497萬(wàn) | ||
今日小單總額:2632萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-8751萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.01% | 今日浄買率:0.44% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 瑞豐銀行跌3.53%創(chuàng)新低14個(gè)月前上市募資12
- 東陽(yáng)光8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.25%
- 華友鈷業(yè):約278.57萬(wàn)股限售股8月9日解禁占
- 鄭州煤電8月2日跌幅達(dá)6.40%,收盤價(jià)5.12
- 圣元集團(tuán)向囊謙縣捐贈(zèng)800箱助學(xué)奶粉
- 山東章鼓8月2日大幅下跌8.00%,報(bào)11.04
- 馬鋼股份8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.22%
- 金開新能8月2日7.02元收盤,全天下跌5.39
- 科力爾8月2日17.5元收盤,全天下跌5.15%
- 瀘州老窖白酒冰飲營(yíng)銷引發(fā)爭(zhēng)議“重返前三”壓力進(jìn)一


- 昊志機(jī)電8月2日14.18元收盤,全天下跌5.
- 永贏基金:市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒攀升后市維持震蕩格局
- 兆新股份8月2日跌幅達(dá)6.06%,收盤價(jià)2.7
- 益民集團(tuán):擬減免承租系統(tǒng)范圍內(nèi)小微企業(yè)和個(gè)體工
- TCL中環(huán)8月2日全天跌幅2.47%,股價(jià)下跌
- 中原證券8月2日3.72元收盤,全天下跌4.1
- 華邦健康8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.57%
- 常鋁股份8月2日5.4元收盤,全天下跌5.59
- 友家首月租金6折起,上海自如打造畢業(yè)生專享福利
- 振華重工8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.06%