2022年8月3日啟迪設(shè)計(jì)(300500)收盤點(diǎn)評(píng):
啟迪設(shè)計(jì)今日下跌1.96%,早盤低開(kāi)-0.80%,報(bào)16.21元,盤中最高價(jià)格16.73元,最低價(jià)格15.94元,尾盤收至16.02元,較昨日下跌-0.32元。目前短線跌幅較大,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300500 啟迪設(shè)計(jì) 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:300500 | 證券名稱:?jiǎn)⒌显O(shè)計(jì) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:16.34元 | 今日收盤:16.02元 | 漲跌金額:-0.32元 | 漲跌幅度:-1.96% |
振幅:4.83% | 活躍度:1652 | 總量:34217手 | 現(xiàn)量:534手 |
今日開(kāi)盤:16.21元 | 今日最高:16.73元 | 今日最低:15.94元 | 換手率:2.08% |
總金額:5593.43 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:1.64億 | 流通市值:26.32億 |
總市值:27.87億 | 上市日期:20160204 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-10.85% | 20日漲幅:-4.87% | 60日漲幅:-19.86% | 總股本:1.74億 |
總資產(chǎn):32.89億 | 凈資產(chǎn):15.62億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.67% | 未分利潤(rùn):5.88億 |
股東人數(shù):20871 | 人均持股:4161 | 人均市值:6.67萬(wàn) | 市凈率:1.78 |
利潤(rùn)同比:-149.83% | 收入同比:-27.59% | 每股凈資:8.98元 | 每股收益:-0.050㈠ |
300500 啟迪設(shè)計(jì) 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-969.5萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-295.7萬(wàn) | 今日中單總額:-569.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:-104.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-295.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.37% | 今日浄買率:-17.33% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


