2022年8月4日東方網(wǎng)絡(luò)(002175)收盤點(diǎn)評(píng):
東方網(wǎng)絡(luò)今日漲幅達(dá)3.92%,早盤高開1.31%,報(bào)3.1元,盤中最高價(jià)格3.18元,最低價(jià)格3.07元,尾盤收至3.18元,較昨日上漲0.12元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)已持平。長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002175 東方網(wǎng)絡(luò) 2022年8月4日行情分析 | |||
證券代碼:002175 | 證券名稱:東方網(wǎng)絡(luò) | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):廣西 |
昨日收盤:3.06元 | 今日收盤:3.18元 | 漲跌金額:0.12元 | 漲跌幅度:3.92% |
振幅:3.59% | 活躍度:2137 | 總量:144715手 | 現(xiàn)量:2934手 |
今日開盤:3.1元 | 今日最高:3.18元 | 今日最低:3.07元 | 換手率:1.13% |
總金額:4520.31 | 動(dòng)態(tài)市盈:116.58 | 流通股:12.77億 | 流通市值:40.60億 |
總市值:40.60億 | 上市日期:20071012 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.75% | 20日漲幅:7.07% | 60日漲幅:0% | 總股本:12.77億 |
總資產(chǎn):5.98億 | 凈資產(chǎn):3.4億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.15% | 未分利潤(rùn):-16.18億 |
股東人數(shù):39158 | 人均持股:25306 | 人均市值:8.05萬(wàn) | 市凈率:11.94 |
利潤(rùn)同比:126.6% | 收入同比:47.96% | 每股凈資:0.27元 | 每股收益:0.007㈠ |
002175 東方網(wǎng)絡(luò) 2022年8月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:670.6萬(wàn) | 今日超大單總額:39.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:191.8萬(wàn) | 今日中單總額:295.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:143.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:231.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.17% | 今日浄買率:14.84% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

