2022年8月4日啟迪設(shè)計(jì)(300500)收盤點(diǎn)評:
啟迪設(shè)計(jì)今日上漲2.87%,早盤高開0.44%,報(bào)16.09元,盤中最高價(jià)格16.52元,最低價(jià)格16.05元,尾盤收至16.48元,較昨日上漲0.46元。目前短線處于下降通道,中期基本走平,長期下降趨勢仍未改變。300500 啟迪設(shè)計(jì) 2022年8月4日行情分析 | |||
證券代碼:300500 | 證券名稱:啟迪設(shè)計(jì) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:16.02元 | 今日收盤:16.48元 | 漲跌金額:0.46元 | 漲跌幅度:2.87% |
振幅:2.93% | 活躍度:1349 | 總量:24330手 | 現(xiàn)量:543手 |
今日開盤:16.09元 | 今日最高:16.52元 | 今日最低:16.05元 | 換手率:1.48% |
總金額:3964.08 | 動態(tài)市盈:0 | 流通股:1.64億 | 流通市值:27.08億 |
總市值:28.67億 | 上市日期:20160204 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-6.47% | 20日漲幅:-.48% | 60日漲幅:-15.96% | 總股本:1.74億 |
總資產(chǎn):32.89億 | 凈資產(chǎn):15.62億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.67% | 未分利潤:5.88億 |
股東人數(shù):20871 | 人均持股:4161 | 人均市值:6.86萬 | 市凈率:1.83 |
利潤同比:-149.83% | 收入同比:-27.59% | 每股凈資:8.98元 | 每股收益:-0.050㈠ |
300500 啟迪設(shè)計(jì) 2022年8月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:120.4萬 | 今日超大單總額:12.4萬 | ||
今日大單總額:-4.7萬 | 今日中單總額:29.9萬 | ||
今日小單總額:82.8萬 | 今日大宗流入總額:7.7萬 | ||
今日相對流量:0.04% | 今日浄買率:3.04% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

