2022年8月8日億晶光電(600537)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
億晶光電今日漲幅達(dá)3.22%,早盤(pán)低開(kāi)-0.38%,報(bào)5.26元,盤(pán)中最高價(jià)格5.47元,最低價(jià)格5.11元,尾盤(pán)收至5.45元,較昨日上漲0.17元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600537 億晶光電 2022年8月8日行情分析 | |||
證券代碼:600537 | 證券名稱(chēng):億晶光電 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):5.28元 | 今日收盤(pán):5.45元 | 漲跌金額:0.17元 | 漲跌幅度:3.22% |
振幅:6.82% | 活躍度:3219 | 總量:327509手 | 現(xiàn)量:3063手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.26元 | 今日最高:5.47元 | 今日最低:5.11元 | 換手率:2.78% |
總金額:17526.12 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:11.76億 | 流通市值:64.11億 |
總市值:65.01億 | 上市日期:20030123 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:8.78% | 20日漲幅:8.57% | 60日漲幅:50.97% | 總股本:11.93億 |
總資產(chǎn):83.82億 | 凈資產(chǎn):22.85億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:68.31% | 未分利潤(rùn):-4.5億 |
股東人數(shù):51617 | 人均持股:16334 | 人均市值:8.90萬(wàn) | 市凈率:2.81 |
利潤(rùn)同比:85.52% | 收入同比:40.66% | 每股凈資:1.94元 | 每股收益:-0.010㈠ |
600537 億晶光電 2022年8月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2774萬(wàn) | 今日超大單總額:-255.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:1112萬(wàn) | 今日中單總額:1469萬(wàn) | ||
今日小單總額:448.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:857.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.43% | 今日浄買(mǎi)率:15.83% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中國(guó)巨石8月8日收盤(pán)小幅上漲0.62%
- 中航產(chǎn)融8月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63%
- 海蘭信8月8日收盤(pán)小幅上漲0.08%
- 眾業(yè)達(dá)8月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.66%
- 中工國(guó)際8月8日收盤(pán)小幅上漲0.52%
- 漢威科技8月8日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.06%
- 正泰電器8月8日收盤(pán)小幅上漲0.66%
- 動(dòng)力源8月8日全天上漲2.52%,截止收盤(pán)報(bào)6.
- 新時(shí)達(dá)8月8日收盤(pán)報(bào)8.24元,上漲1.73%
- 盛和資源8月8日收盤(pán)報(bào)20.25元,上漲1.66


- 金隅集團(tuán)8月8日股價(jià)收盤(pán)2.58元與昨日持平
- 中國(guó)自動(dòng)駕駛政策全球領(lǐng)跑兩城率先開(kāi)展全無(wú)人商業(yè)
- 煉石航空8月8日收盤(pán)小幅上漲0.73%
- 注意!海聯(lián)訊將于8月25日召開(kāi)股東大會(huì)
- 昊華能源8月8日全天上漲2.74%,截止收盤(pán)報(bào)
- 桐昆股份8月8日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.60%
- 雅本化學(xué)8月8日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.04%
- 賽摩智能8月8日上漲5.13%,每股上漲0.3
- 聯(lián)創(chuàng)股份8月8日收盤(pán)小幅上漲0.52%
- 雅博股份8月8日收盤(pán)報(bào)4.52元,上漲1.57
