2022年8月10日晶科能源(688223)收盤點(diǎn)評(píng):
晶科能源今日上漲1.20%,早盤低開-0.33%,報(bào)18.33元,盤中最高價(jià)格19.25元,最低價(jià)格18.07元,尾盤收至18.61元,較昨日上漲0.22元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688223 晶科能源 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:688223 | 證券名稱:晶科能源 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江西 |
昨日收盤:18.39元 | 今日收盤:18.61元 | 漲跌金額:0.22元 | 漲跌幅度:1.20% |
振幅:6.42% | 活躍度:4583 | 總量:616557手 | 現(xiàn)量:3426手 |
今日開盤:18.33元 | 今日最高:19.25元 | 今日最低:18.07元 | 換手率:4.4% |
總金額:115082.46 | 動(dòng)態(tài)市盈:115.99 | 流通股:14億 | 流通市值:260.54億 |
總市值:1861.00億 | 上市日期:20220126 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:13.34% | 20日漲幅:30.87% | 60日漲幅:42.28% | 總股本:100億 |
總資產(chǎn):923.89億 | 凈資產(chǎn):238.21億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:74.21% | 未分利潤(rùn):55.14億 |
股東人數(shù):111856 | 人均持股:12516 | 人均市值:23.29萬(wàn) | 市凈率:7.81 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:2.38元 | 每股收益:0.040㈠ |
688223 晶科能源 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:9838萬(wàn) | 今日超大單總額:620.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:432.6萬(wàn) | 今日中單總額:1373萬(wàn) | ||
今日小單總額:7411萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1053萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.38% | 今日浄買率:8.55% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 強(qiáng)勢(shì)股追蹤主力資金連續(xù)5日凈流入59股
- ST步森:聘任王雅珠女士為公司總經(jīng)理
- ST步森:聘任闞東為公司董事會(huì)秘書
- 消息稱smart精靈1性能版將于8月15日亮相,
- 華安證券給予普萊柯買入評(píng)級(jí)Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善力爭(zhēng)提
- 遠(yuǎn)東股份(600869):公募持續(xù)增持,海纜+戶
- 結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模壓降至55574.73億元專家稱收
- 泰爾股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76%
- 國(guó)盛證券給予麗珠集團(tuán)買入評(píng)級(jí)扣非利潤(rùn)維持穩(wěn)健增長(zhǎng)
- 天邦食品8月10日小幅下跌1.02%收盤,最新收

