2022年8月10日科士達(dá)(002518)收盤點(diǎn)評(píng):
科士達(dá)今日小幅上漲0.12%,早盤低開-0.21%,報(bào)33.97元,盤中最高價(jià)格34.6元,最低價(jià)格33.33元,尾盤收至34.08元,較昨日上漲0.04元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002518 科士達(dá) 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:002518 | 證券名稱:科士達(dá) | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:34.04元 | 今日收盤:34.08元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.12% |
振幅:3.73% | 活躍度:3750 | 總量:94797手 | 現(xiàn)量:564手 |
今日開盤:33.97元 | 今日最高:34.6元 | 今日最低:33.33元 | 換手率:1.68% |
總金額:32216.47 | 動(dòng)態(tài)市盈:91.43 | 流通股:5.65億 | 流通市值:192.67億 |
總市值:198.50億 | 上市日期:20101207 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.87% | 20日漲幅:13.22% | 60日漲幅:104.19% | 總股本:5.82億 |
總資產(chǎn):49.88億 | 凈資產(chǎn):31.17億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:36.7% | 未分利潤(rùn):17.88億 |
股東人數(shù):35000 | 人均持股:6062 | 人均市值:20.66萬(wàn) | 市凈率:6.37 |
利潤(rùn)同比:-36.73% | 收入同比:18.49% | 每股凈資:5.35元 | 每股收益:0.090㈠ |
002518 科士達(dá) 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-739.7萬(wàn) | 今日超大單總額:-363.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:557.3萬(wàn) | 今日中單總額:-941.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:7.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:193.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.04% | 今日浄買率:-2.3% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 長(zhǎng)江證券8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.57
- 富邦股份8月10日收盤小幅上漲0.29%
- 騰達(dá)建設(shè)8月10日小幅下跌1.11%收盤,最新
- 道森股份8月10日收盤報(bào)42.33元,上漲2.
- 怡達(dá)股份8月10日大漲13.85%!收盤價(jià)42
- 江航裝備8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75
- 安徽合力8月10日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.52%
- 華孚時(shí)尚8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28
- 海利爾8月10日漲幅達(dá)7.14%,最新價(jià)格每股
- 浙江鼎力8月10日全天上漲2.39%,截止收盤