2022年8月12日風(fēng)范股份(601700)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
風(fēng)范股份今日小幅上漲0.86%,早盤(pán)低開(kāi)-0.34%,報(bào)5.81元,盤(pán)中最高價(jià)格5.93元,最低價(jià)格5.79元,尾盤(pán)收至5.88元,較昨日上漲0.05元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。601700 風(fēng)范股份 2022年8月12日行情分析 | |||
證券代碼:601700 | 證券名稱:風(fēng)范股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):5.83元 | 今日收盤(pán):5.88元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:0.86% |
振幅:2.40% | 活躍度:3315 | 總量:360420手 | 現(xiàn)量:5855手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.81元 | 今日最高:5.93元 | 今日最低:5.79元 | 換手率:3.16% |
總金額:21167.06 | 動(dòng)態(tài)市盈:91.89 | 流通股:11.41億 | 流通市值:67.10億 |
總市值:67.10億 | 上市日期:20110118 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:3.34% | 20日漲幅:10.94% | 60日漲幅:27.83% | 總股本:11.41億 |
總資產(chǎn):52.72億 | 凈資產(chǎn):26.34億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.66% | 未分利潤(rùn):1.2億 |
股東人數(shù):98909 | 人均持股:5479 | 人均市值:3.22萬(wàn) | 市凈率:2.55 |
利潤(rùn)同比:-35.26% | 收入同比:34.18% | 每股凈資:2.31元 | 每股收益:0.020㈠ |
601700 風(fēng)范股份 2022年8月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:449.4萬(wàn) | 今日超大單總額:-1048萬(wàn) | ||
今日大單總額:323.2萬(wàn) | 今日中單總額:812.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:361.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-725.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.07% | 今日浄買(mǎi)率:2.12% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 金自天正8月12日12.39元收盤(pán),全天下跌4.
- 天富能源8月12日收盤(pán)報(bào)6.06元,上漲1.17
- 山西焦化8月12日全天上漲2.06%,截止收盤(pán)報(bào)
- 百利電氣8月12日全天跌幅2.97%,股價(jià)下跌0
- 太陽(yáng)能8月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 天橋起重8月12日全天上漲2.42%,截止收盤(pán)報(bào)
- 綠地控股8月12日收盤(pán)小幅上漲0.65%
- 中國(guó)黃金8月12日上漲4.73%,每股上漲0.7
- 中國(guó)廣核8月12日收盤(pán)小幅上漲0.74%
- 山西焦煤8月12日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.13%



- 筑夢(mèng)“空天”夯實(shí)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座”中科星圖推出G
- 紅旗連鎖:上半年盈利2.23億元門(mén)店銷(xiāo)售額穩(wěn)步
- 山東“大雁與快艇齊飛”飼養(yǎng)員發(fā)聲:自己帶大、半
- 海康威視:下半年如果沒(méi)有疫情或其他因素干擾預(yù)期
- 浙商證券給予浙江自然買(mǎi)入評(píng)級(jí)近期獲10份券商研
- 訂閱SamsungCare+服務(wù)后,三星Gal
- 消息稱蘋(píng)果iPhone14/Pro系列漲價(jià)15
- 互聯(lián)網(wǎng)健身平臺(tái)Peloton宣布將裁員約800
- 亞太實(shí)業(yè):控股股東名稱完成變更
- 福建銀保監(jiān)局:提升新市民金融服務(wù)均等性和便利度