2022年4月11日優(yōu)德精密(300549)早盤點(diǎn)評(píng):
優(yōu)德精密早盤跌幅達(dá)3.50%,早盤高開0.22%,報(bào)13.74元,盤中最高價(jià)格13.74元,最低價(jià)格13.08元,上午尾盤收至13.23元,較昨日下跌-0.48元。目前短線跌幅較大,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300549 優(yōu)德精密 2022年4月11日 | |||
證券代碼:300549 | 證券名稱:優(yōu)德精密 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:13.71 | 今日收盤:13.23 | 漲跌金額:-0.48 | 漲跌幅度:-3.50 |
振幅:4.81% | 活躍度:364 | 總量:4616 | 現(xiàn)量:60 |
今日開盤:13.74 | 今日最高:13.74 | 今日最低:13.08 | 換手率:0.46 |
總金額:619.81 | 動(dòng)態(tài)市盈:45.79 | 流通股:1 | 流通市值:13.17億 |
總市值:17.64億 | 上市日期:20160930 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-9.57 | 20日漲幅:-13.25 | 60日漲幅:-23.97 | 總股本:1.33 |
總資產(chǎn):7.33 | 凈資產(chǎn):5.37 | 資產(chǎn)負(fù)債率:26.1 | 未分利潤(rùn):1.92 |
股東人數(shù):13576 | 人均持股:3822 | 人均市值:5.06萬(wàn) | 市凈率:3.23 |
利潤(rùn)同比:150.71 | 收入同比:40.64 | 每股凈資:4.1 | 每股收益:0.210㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 603330上海天洋股票4月11日早盤快報(bào)!較
- 601868中國(guó)能建股票4月11日早盤數(shù)據(jù):較
- 002051中工國(guó)際股票4月11日早盤上漲2.
- 603815交建股份股票4月11日早盤上漲4.
- 一方水土養(yǎng)一方人,健啟星智金方專為中國(guó)寶寶研制
- 三星公布Q1初步財(cái)報(bào)數(shù)據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)116億美元
- 聯(lián)想公布拯救者Y9000P、Y7000P202
- 600780通寶能源股票4月8日收盤小幅上漲0
- 603238諾邦股份股票4月8日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 300897山科智能股票4月8日收盤小幅上漲0