2022年4月19日天風(fēng)證券(601162)早盤點(diǎn)評(píng):
天風(fēng)證券早盤小幅上漲0.29%,早盤低開(kāi)-0.29%,報(bào)3.38元,盤中最高價(jià)格3.41元,最低價(jià)格3.38元,上午尾盤收至3.4元,較昨日上漲0.01元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601162 天風(fēng)證券 2022年4月19日行情分析 | |||
證券代碼:601162 | 證券名稱:天風(fēng)證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:3.39元 | 今日收盤:3.4元 | 漲跌金額:0.01元 | 漲跌幅度:0.29% |
振幅:0.88% | 活躍度:1653 | 總量:282231手 | 現(xiàn)量:7手 |
今日開(kāi)盤:3.38元 | 今日最高:3.41元 | 今日最低:3.38元 | 換手率:0.33% |
總金額:9568.74 | 動(dòng)態(tài)市盈:50.25 | 流通股:86.66億 | 流通市值:294.64億 |
總市值:294.64億 | 上市日期:20181019 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-3.95% | 20日漲幅:-6.6% | 60日漲幅:-13.49% | 總股本:86.66億 |
總資產(chǎn):965.59億 | 凈資產(chǎn):251.22億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:73.26% | 未分利潤(rùn):26.13億 |
股東人數(shù):208035 | 人均持股:32530 | 人均市值:11.06萬(wàn) | 市凈率:1.17 |
利潤(rùn)同比:28.91% | 收入同比:1.06% | 每股凈資:2.9元 | 每股收益:0.070㈣ |
601162 天風(fēng)證券 2022年4月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1494萬(wàn) | 早盤超大單總額:-400.9萬(wàn) | ||
早盤大單總額:528.4萬(wàn) | 早盤中單總額:399.6萬(wàn) | ||
早盤小單總額:967.4萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:127.5萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.05% | 早盤浄買率:15.62% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002236大華股份股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 001965招商公路股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)8.1
- 002942新農(nóng)股份股票4月19日早盤最新數(shù)據(jù):
- 600143金發(fā)科技股票4月19日早盤小幅上漲0
- 貝恩資本:若成功收購(gòu)東芝,不分拆且保持現(xiàn)有管理層
- 600577精達(dá)股份股票4月19日早盤小幅上漲0
- 000682東方電子股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 600970中材國(guó)際股票4月19日早盤小幅上漲0
- 天津銀保監(jiān)局引導(dǎo)轄內(nèi)金融租賃公司精準(zhǔn)發(fā)力特色優(yōu)勢(shì)
- 688665四方光電股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較昨


- 601186中國(guó)鐵建股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)8.
- 600800渤?;瘜W(xué)股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)4.
- 300121陽(yáng)谷華泰股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)9.
- 002767先鋒電子股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)10
- 603861白云電器股票4月19日早盤小幅上漲
- 000862銀星能源股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)7.
- 002996順博合金股票4月19日早盤小幅上漲
- 600190錦州港股票4月19日早盤小幅上漲0
- 600399撫順特鋼股票4月19日小幅下跌1.
- 002335科華數(shù)據(jù)股票4月19日小幅下跌1.
