2022年4月28日德邦股份(603056)收盤點(diǎn)評(píng):
德邦股份今日下跌2.18%,早盤高開2.03%,報(bào)13.56元,盤中最高價(jià)格13.85元,最低價(jià)格12.85元,尾盤收至13元,較昨日下跌-0.29元。目前短線小幅下跌,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603056 德邦股份 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:603056 | 證券名稱:德邦股份 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:13.29元 | 今日收盤:13元 | 漲跌金額:-0.29元 | 漲跌幅度:-2.18% |
振幅:7.52% | 活躍度:3637 | 總量:215323手 | 現(xiàn)量:2218手 |
今日開盤:13.56元 | 今日最高:13.85元 | 今日最低:12.85元 | 換手率:2.24% |
總金額:28523.92 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:9.6億 | 流通市值:124.80億 |
總市值:133.50億 | 上市日期:20180116 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:-1.52% | 20日漲幅:-21.78% | 60日漲幅:22.41% | 總股本:10.27億 |
總資產(chǎn):153.9億 | 凈資產(chǎn):59.78億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:61.17% | 未分利潤(rùn):29.43億 |
股東人數(shù):47481 | 人均持股:5836 | 人均市值:7.59萬 | 市凈率:2.23 |
利潤(rùn)同比:-838.73% | 收入同比:-4.75% | 每股凈資:5.82元 | 每股收益:-0.080㈠ |
603056 德邦股份 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-5639萬 | 今日超大單總額:-2358萬 | ||
今日大單總額:-826.0萬 | 今日中單總額:82.1萬 | ||
今日小單總額:-2536萬 | 今日大宗流入總額:-3184萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.45% | 今日浄買率:-19.77% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 300011鼎漢技術(shù)股票4月28日股價(jià)大跌10
- 000831五礦稀土股票4月28日收盤小幅上漲
- 商務(wù)部:12省份累計(jì)供應(yīng)上海蔬菜27808噸
- 600405動(dòng)力源股票4月28日收盤快報(bào)!較前
- 成都銀行601838:業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)
- 603399吉翔股份股票4月28日漲幅達(dá)6.1
- 000852石化機(jī)械股票4月28日全天跌幅2.
- 通威股份6004382021年報(bào)及2022年一
- 002630華西能源股票4月28日全天上漲2.
- 002745木林森股票4月28日大幅下跌8.9