2022年8月2日山東路橋(000498)收盤點(diǎn)評(píng):
山東路橋今日跌幅較大,全天下跌9.74%,早盤低開(kāi)-1.53%,報(bào)9元,盤中最高價(jià)格9元,最低價(jià)格8.23元,尾盤收至8.25元,較昨日下跌-0.89元。目前短線暴跌形態(tài),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000498 山東路橋 2022年8月2日行情分析 | |||
證券代碼:000498 | 證券名稱:山東路橋 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:9.14元 | 今日收盤:8.25元 | 漲跌金額:-0.89元 | 漲跌幅度:-9.74% |
振幅:8.42% | 活躍度:4274 | 總量:689131手 | 現(xiàn)量:4112手 |
今日開(kāi)盤:9元 | 今日最高:9元 | 今日最低:8.23元 | 換手率:9.22% |
總金額:57684.42 | 動(dòng)態(tài)市盈:13.65 | 流通股:7.47億 | 流通市值:61.66億 |
總市值:128.75億 | 上市日期:19970609 | 近日指標(biāo)提示:跌破BOLL下軌 | |
3日漲幅:-19.27% | 20日漲幅:-18.8% | 60日漲幅:-19.83% | 總股本:15.61億 |
總資產(chǎn):818.88億 | 凈資產(chǎn):137.05億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:75.22% | 未分利潤(rùn):65.61億 |
股東人數(shù):47315 | 人均持股:11690 | 人均市值:9.64萬(wàn) | 市凈率:1.19 |
利潤(rùn)同比:47.92% | 收入同比:61.61% | 每股凈資:6.93元 | 每股收益:0.130㈠ |
000498 山東路橋 2022年8月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.55億 | 今日超大單總額:-2737萬(wàn) | ||
今日大單總額:-6631萬(wàn) | 今日中單總額:-5216萬(wàn) | ||
今日小單總額:-950.6萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-9368萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-2.52% | 今日浄買率:-26.93% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 金風(fēng)科技8月2日全天跌幅2.67%,股價(jià)下跌0.
- 瑞豐銀行跌3.53%創(chuàng)新低14個(gè)月前上市募資12
- 東陽(yáng)光8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.25%
- 華友鈷業(yè):約278.57萬(wàn)股限售股8月9日解禁占
- 鄭州煤電8月2日跌幅達(dá)6.40%,收盤價(jià)5.12
- 圣元集團(tuán)向囊謙縣捐贈(zèng)800箱助學(xué)奶粉
- 山東章鼓8月2日大幅下跌8.00%,報(bào)11.04
- 馬鋼股份8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.22%
- 金開(kāi)新能8月2日7.02元收盤,全天下跌5.39
- 科力爾8月2日17.5元收盤,全天下跌5.15%


- 瀘州老窖白酒冰飲營(yíng)銷引發(fā)爭(zhēng)議“重返前三”壓力進(jìn)
- 昊志機(jī)電8月2日14.18元收盤,全天下跌5.
- 永贏基金:市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒攀升后市維持震蕩格局
- 兆新股份8月2日跌幅達(dá)6.06%,收盤價(jià)2.7
- 益民集團(tuán):擬減免承租系統(tǒng)范圍內(nèi)小微企業(yè)和個(gè)體工
- TCL中環(huán)8月2日全天跌幅2.47%,股價(jià)下跌
- 中原證券8月2日3.72元收盤,全天下跌4.1
- 華邦健康8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.57%
- 常鋁股份8月2日5.4元收盤,全天下跌5.59
- 友家首月租金6折起,上海自如打造畢業(yè)生專享福利