2022年8月2日大有能源(600403)收盤點(diǎn)評(píng):
大有能源今日全天跌幅達(dá)4.42%,早盤低開-1.92%,報(bào)5.1元,盤中最高價(jià)格5.1元,最低價(jià)格4.84元,尾盤收至4.97元,較昨日下跌-0.23元。目前短線跌幅較大,中期仍在下降通道,長期趨勢震蕩中。600403 大有能源 2022年8月2日行情分析 | |||
證券代碼:600403 | 證券名稱:大有能源 | 細(xì)分行業(yè):煤炭開采 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:5.2元 | 今日收盤:4.97元 | 漲跌金額:-0.23元 | 漲跌幅度:-4.42% |
振幅:5.00% | 活躍度:2663 | 總量:254417手 | 現(xiàn)量:1916手 |
今日開盤:5.1元 | 今日最高:5.1元 | 今日最低:4.84元 | 換手率:1.06% |
總金額:12627.42 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.33 | 流通股:23.91億 | 流通市值:118.82億 |
總市值:118.82億 | 上市日期:20031009 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA死叉 | |
3日漲幅:-8.3% | 20日漲幅:-7.96% | 60日漲幅:7.11% | 總股本:23.91億 |
總資產(chǎn):220.91億 | 凈資產(chǎn):75.07億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:63.87% | 未分利潤:43.81億 |
股東人數(shù):20711 | 人均持股:15611 | 人均市值:7.76萬 | 市凈率:1.58 |
利潤同比:79.86% | 收入同比:35.4% | 每股凈資:3.14元 | 每股收益:0.101㈠ |
600403 大有能源 2022年8月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2422萬 | 今日超大單總額:-251.8萬 | ||
今日大單總額:-1014萬 | 今日中單總額:-1054萬 | ||
今日小單總額:-102.0萬 | 今日大宗流入總額:-1266萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.2% | 今日浄買率:-19.18% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 正威新材8月2日大幅下跌8.77%,報(bào)14.8
- 中信銀行8月2日小幅下跌1.15%收盤,最新收
- 杉杉股份8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.36%
- 三變科技8月2日跌幅達(dá)7.97%,收盤價(jià)9.5
- 克勞斯8月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43%
- 華峰鋁業(yè)8月2日上漲5.58%,每股上漲1.2
- 保變電氣8月2日跌幅達(dá)6.57%,收盤價(jià)5.5
- 重慶燃?xì)?月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.92%
- 蘭花科創(chuàng)8月2日13.81元收盤,全天下跌4.
- 龍佰集團(tuán)8月2日跌幅達(dá)6.05%,收盤價(jià)18.