2022年8月2日貴繩股份(600992)收盤點(diǎn)評(píng):
貴繩股份今日跌幅較大,全天下跌6.96%,早盤低開-1.45%,報(bào)17元,盤中最高價(jià)格17.97元,最低價(jià)格15.91元,尾盤收至16.05元,較昨日下跌-1.20元。目前短線處于下降通道,中期上漲趨勢明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢向上。600992 貴繩股份 2022年8月2日行情分析 | |||
證券代碼:600992 | 證券名稱:貴繩股份 | 細(xì)分行業(yè):鋼加工 | 地區(qū):貴州 |
昨日收盤:17.25元 | 今日收盤:16.05元 | 漲跌金額:-1.20元 | 漲跌幅度:-6.96% |
振幅:11.94% | 活躍度:3871 | 總量:272293手 | 現(xiàn)量:2371手 |
今日開盤:17元 | 今日最高:17.97元 | 今日最低:15.91元 | 換手率:11.11% |
總金額:46182.76 | 動(dòng)態(tài)市盈:196.81 | 流通股:2.45億 | 流通市值:39.34億 |
總市值:39.34億 | 上市日期:20040514 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-6.8% | 20日漲幅:20.04% | 60日漲幅:53.44% | 總股本:2.45億 |
總資產(chǎn):33.05億 | 凈資產(chǎn):14.67億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.6% | 未分利潤:3億 |
股東人數(shù):27954 | 人均持股:6711 | 人均市值:10.77萬 | 市凈率:2.68 |
利潤同比:16.2% | 收入同比:19.31% | 每股凈資:5.99元 | 每股收益:0.020㈠ |
600992 貴繩股份 2022年8月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-8189萬 | 今日超大單總額:-1014萬 | ||
今日大單總額:-1031萬 | 今日中單總額:-2344萬 | ||
今日小單總額:-3800萬 | 今日大宗流入總額:-2045萬 | ||
今日相對(duì)流量:-2.08% | 今日浄買率:-17.73% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 中信銀行8月2日小幅下跌1.15%收盤,最新收
- 杉杉股份8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.36%
- 三變科技8月2日跌幅達(dá)7.97%,收盤價(jià)9.5
- 克勞斯8月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43%
- 華峰鋁業(yè)8月2日上漲5.58%,每股上漲1.2
- 保變電氣8月2日跌幅達(dá)6.57%,收盤價(jià)5.5
- 重慶燃?xì)?月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.92%
- 蘭花科創(chuàng)8月2日13.81元收盤,全天下跌4.
- 龍佰集團(tuán)8月2日跌幅達(dá)6.05%,收盤價(jià)18.
- 通達(dá)動(dòng)力8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.17%