2022年8月4日財(cái)達(dá)證券(600906)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
財(cái)達(dá)證券今日上漲2.10%,早盤(pán)高開(kāi)0.79%,報(bào)7.68元,盤(pán)中最高價(jià)格7.84元,最低價(jià)格7.64元,尾盤(pán)收至7.78元,較昨日上漲0.16元。目前短線(xiàn)處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600906 財(cái)達(dá)證券 2022年8月4日行情分析 | |||
證券代碼:600906 | 證券名稱(chēng):財(cái)達(dá)證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤(pán):7.62元 | 今日收盤(pán):7.78元 | 漲跌金額:0.16元 | 漲跌幅度:2.10% |
振幅:2.62% | 活躍度:3027 | 總量:168710手 | 現(xiàn)量:2719手 |
今日開(kāi)盤(pán):7.68元 | 今日最高:7.84元 | 今日最低:7.64元 | 換手率:1.33% |
總金額:13045 | 動(dòng)態(tài)市盈:81.92 | 流通股:12.72億 | 流通市值:99.00億 |
總市值:252.46億 | 上市日期:20210507 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3% | 20日漲幅:-8.15% | 60日漲幅:5.42% | 總股本:32.45億 |
總資產(chǎn):450.29億 | 凈資產(chǎn):112.36億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:75.04% | 未分利潤(rùn):10.67億 |
股東人數(shù):99704 | 人均持股:12762 | 人均市值:9.93萬(wàn) | 市凈率:2.25 |
利潤(rùn)同比:-63.34% | 收入同比:-29.92% | 每股凈資:3.46元 | 每股收益:0.020㈠ |
600906 財(cái)達(dá)證券 2022年8月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1389萬(wàn) | 今日超大單總額:235.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:384.2萬(wàn) | 今日中單總額:884.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:-115.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:619.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.14% | 今日浄買(mǎi)率:10.64% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 華通線(xiàn)纜8月4日上漲5.54%,每股上漲0.44
- 山西焦化8月4日收盤(pán)小幅上漲0.67%
- 中國(guó)人保8月4日收盤(pán)小幅上漲0.89%
- 東方網(wǎng)絡(luò)8月4日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.92%
- 國(guó)投資本8月4日收盤(pán)報(bào)5.91元,上漲1.03%
- 廣州港8月4日收盤(pán)小幅上漲0.59%
- 中信建投8月4日收盤(pán)報(bào)25.07元,上漲1.54
- 煉石航空8月4日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.27%
- 杉杉股份8月4日收盤(pán)小幅上漲0.18%
- 中化巖土8月4日收盤(pán)報(bào)2.66元,上漲1.53%


- 泰達(dá)股份8月4日收盤(pán)報(bào)3.97元,上漲1.28
- 太龍股份8月4日大漲11.15%!收盤(pán)價(jià)14.
- 西子潔能8月4日收盤(pán)小幅上漲0.14%
- 克勞斯8月4日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.88%
- 孚能科技8月4日小幅下跌1.81%收盤(pán),最新收
- 小商品城8月4日收盤(pán)小幅上漲0.61%
- 東旭藍(lán)天8月4日收盤(pán)報(bào)3.5元,上漲1.74%
- 大洋電機(jī)8月4日全天上漲2.13%,截止收盤(pán)報(bào)
- 吉電股份8月4日全天上漲2.63%,截止收盤(pán)報(bào)
- 中國(guó)鐵建8月4日收盤(pán)小幅上漲0.70%
