2022年8月10日東方銀星(600753)收盤點(diǎn)評(píng):
東方銀星今日上漲1.63%,早盤低開-0.59%,報(bào)13.45元,盤中最高價(jià)格14.01元,最低價(jià)格13.36元,尾盤收至13.75元,較昨日上漲0.22元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長期趨勢(shì)向上。600753 東方銀星 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:600753 | 證券名稱:東方銀星 | 細(xì)分行業(yè):商貿(mào)代理 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:13.53元 | 今日收盤:13.75元 | 漲跌金額:0.22元 | 漲跌幅度:1.63% |
振幅:4.80% | 活躍度:2995 | 總量:114213手 | 現(xiàn)量:2478手 |
今日開盤:13.45元 | 今日最高:14.01元 | 今日最低:13.36元 | 換手率:5.31% |
總金額:15680.11 | 動(dòng)態(tài)市盈:1027.49 | 流通股:2.15億 | 流通市值:29.57億 |
總市值:31.67億 | 上市日期:19960927 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.63% | 20日漲幅:4.88% | 60日漲幅:18.54% | 總股本:2.3億 |
總資產(chǎn):5.17億 | 凈資產(chǎn):2.69億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:41.57% | 未分利潤:-0.95億 |
股東人數(shù):35523 | 人均持股:3663 | 人均市值:5.04萬 | 市凈率:11.75 |
利潤同比:-65.95% | 收入同比:39.77% | 每股凈資:1.17元 | 每股收益:0.003㈠ |
600753 東方銀星 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1414萬 | 今日超大單總額:37.4萬 | ||
今日大單總額:642.4萬 | 今日中單總額:480.7萬 | ||
今日小單總額:253.1萬 | 今日大宗流入總額:679.8萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.48% | 今日浄買率:9.02% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 申通快遞8月10日收盤快報(bào)!較前日下跌3.44
- 晶科能源8月10日收盤報(bào)18.61元,上漲1.
- 強(qiáng)勢(shì)股追蹤主力資金連續(xù)5日凈流入59股
- ST步森:聘任王雅珠女士為公司總經(jīng)理
- ST步森:聘任闞東為公司董事會(huì)秘書
- 消息稱smart精靈1性能版將于8月15日亮相
- 華安證券給予普萊柯買入評(píng)級(jí)Q2業(yè)績環(huán)比改善力爭(zhēng)
- 遠(yuǎn)東股份(600869):公募持續(xù)增持,海纜+
- 結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模壓降至55574.73億元專家稱
- 泰爾股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76