2022年8月10日九洲集團(tuán)(300040)收盤點(diǎn)評(píng):
九洲集團(tuán)今日上漲1.18%,早盤低開-0.39%,報(bào)7.6元,盤中最高價(jià)格7.76元,最低價(jià)格7.5元,尾盤收至7.72元,較昨日上漲0.09元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300040 九洲集團(tuán) 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:300040 | 證券名稱:九洲集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):黑龍江 |
昨日收盤:7.63元 | 今日收盤:7.72元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:1.18% |
振幅:3.41% | 活躍度:2436 | 總量:144045手 | 現(xiàn)量:1457手 |
今日開盤:7.6元 | 今日最高:7.76元 | 今日最低:7.5元 | 換手率:3.12% |
總金額:11014.6 | 動(dòng)態(tài)市盈:27.08 | 流通股:4.62億 | 流通市值:35.68億 |
總市值:45.37億 | 上市日期:20100108 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.07% | 20日漲幅:-4.58% | 60日漲幅:18.96% | 總股本:5.88億 |
總資產(chǎn):91.33億 | 凈資產(chǎn):27.61億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:66.69% | 未分利潤(rùn):9.62億 |
股東人數(shù):47333 | 人均持股:8668 | 人均市值:6.69萬(wàn) | 市凈率:1.69 |
利潤(rùn)同比:28.45% | 收入同比:-13.25% | 每股凈資:4.56元 | 每股收益:0.070㈠ |
300040 九洲集團(tuán) 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:518.1萬(wàn) | 今日超大單總額:-379.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:391.0萬(wàn) | 今日中單總額:-251.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:758.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:11.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.15% | 今日浄買率:4.7% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

