2022年4月11日蘇博特(603916)早盤點(diǎn)評(píng):
蘇博特早盤下跌1.95%,早盤盤中最高價(jià)格23.32元,最低價(jià)格22.08元,上午尾盤收至22.63元,較昨日下跌-0.45元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。603916 蘇博特 2022年4月11日 | |||
證券代碼:603916 | 證券名稱:蘇博特 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:23.08 | 今日收盤:22.63 | 漲跌金額:-0.45 | 漲跌幅度:-1.95 |
振幅:5.37% | 活躍度:1565 | 總量:36129 | 現(xiàn)量:21 |
今日開盤:23.08 | 今日最高:23.32 | 今日最低:22.08 | 換手率:0.86 |
總金額:8214.09 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.45 | 流通股:4.19 | 流通市值:94.72億 |
總市值:95.12億 | 上市日期:20171110 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.14 | 20日漲幅:4.96 | 60日漲幅:-14.47 | 總股本:4.2 |
總資產(chǎn):69.57 | 凈資產(chǎn):37.39 | 資產(chǎn)負(fù)債率:41.71 | 未分利潤(rùn):14.79 |
股東人數(shù):13417 | 人均持股:15539 | 人均市值:35.16萬 | 市凈率:2.54 |
利潤(rùn)同比:21.38 | 收入同比:31.9 | 每股凈資:8.9 | 每股收益:0.870㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 民族品牌,國(guó)造好門窗,飛宇為品質(zhì)發(fā)聲
- 600860京城股份股票4月11日早盤跌幅達(dá)6.
- 300073當(dāng)升科技股票4月11日早盤快報(bào)!較前
- 四川泰合集團(tuán)不忘關(guān)注民生,只為服務(wù)便民
- 600908無錫銀行股票4月11日小幅下跌1.8
- 600273嘉化能源股票4月11日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 688697紐威數(shù)控股票4月11日早盤快報(bào)!較前
- 300116保力新股票4月11日早盤快報(bào)!較前日
- 000635英力特股票4月11日早盤快報(bào)!較前日
- 600179安通控股股票4月11日早盤收?qǐng)?bào)3.5

