2022年4月11日浙江建投(002761)收盤點(diǎn)評(píng):
浙江建投今日上漲1.89%,早盤低開-2.44%,報(bào)26.34元,盤中最高價(jià)格28元,最低價(jià)格25.68元,尾盤收至27.51元,較昨日上漲0.51元。目前短線處于下降通道,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002761 浙江建投 2022年4月11日 | |||
證券代碼:002761 | 證券名稱:浙江建投 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:27 | 今日收盤:27.51 | 漲跌金額:0.51 | 漲跌幅度:1.89 |
振幅:8.59% | 活躍度:4682 | 總量:506608 | 現(xiàn)量:9733 |
今日開盤:26.34 | 今日最高:28 | 今日最低:25.68 | 換手率:20.82 |
總金額:137958.52 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.4 | 流通股:2.43 | 流通市值:66.94億 |
總市值:297.48億 | 上市日期:20150610 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-6.07 | 20日漲幅:23.69 | 60日漲幅:251.79 | 總股本:10.81 |
總資產(chǎn):956.97 | 凈資產(chǎn):65.38 | 資產(chǎn)負(fù)債率:91.42 | 未分利潤(rùn):33.68 |
股東人數(shù):90433 | 人均持股:1923 | 人均市值:5.29萬(wàn) | 市凈率:5.37 |
利潤(rùn)同比:17.1 | 收入同比:15.18 | 每股凈資:5.12 | 每股收益:0.800㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 300073當(dāng)升科技股票4月11日早盤快報(bào)!較
- 四川泰合集團(tuán)不忘關(guān)注民生,只為服務(wù)便民
- 600908無(wú)錫銀行股票4月11日小幅下跌1.
- 600273嘉化能源股票4月11日早盤數(shù)據(jù):較
- 688697紐威數(shù)控股票4月11日早盤快報(bào)!較
- 300116保力新股票4月11日早盤快報(bào)!較前
- 000635英力特股票4月11日早盤快報(bào)!較前
- 600179安通控股股票4月11日早盤收?qǐng)?bào)3.
- 601377興業(yè)證券股票4月11日早盤跌幅2.
- 600992貴繩股份股票4月11日早盤收?qǐng)?bào)11
