2022年4月28日雙杰電氣(300444)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
雙杰電氣今日下跌2.12%,早盤(pán)低開(kāi)-0.94%,報(bào)4.21元,盤(pán)中最高價(jià)格4.27元,最低價(jià)格4.1元,尾盤(pán)收至4.16元,較昨日下跌-0.09元。目前短線基本持平,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300444 雙杰電氣 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:300444 | 證券名稱:雙杰電氣 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤(pán):4.25元 | 今日收盤(pán):4.16元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-2.12% |
振幅:4.00% | 活躍度:1715 | 總量:82233手 | 現(xiàn)量:1639手 |
今日開(kāi)盤(pán):4.21元 | 今日最高:4.27元 | 今日最低:4.1元 | 換手率:1.59% |
總金額:3432.64 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:5.17億 | 流通市值:21.51億 |
總市值:30.17億 | 上市日期:20150423 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:-.24% | 20日漲幅:-22.82% | 60日漲幅:-26.37% | 總股本:7.25億 |
總資產(chǎn):33.71億 | 凈資產(chǎn):13.46億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:64.46% | 未分利潤(rùn):-1.9億 |
股東人數(shù):50965 | 人均持股:9727 | 人均市值:4.05萬(wàn) | 市凈率:2.24 |
利潤(rùn)同比:-323.96% | 收入同比:70.66% | 每股凈資:1.86元 | 每股收益:-0.010㈠ |
300444 雙杰電氣 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-192.1萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-114.4萬(wàn) | 今日中單總額:-336.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:258.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-114.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.09% | 今日浄買(mǎi)率:-5.6% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 601177杭齒前進(jìn)股票4月28日收盤(pán)報(bào)7.91
- 002312川發(fā)龍蟒股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 000520長(zhǎng)航鳳凰股票4月28日全天跌幅2.2
- 300196長(zhǎng)海股份股票4月28日股價(jià)大幅上漲,
- 600688上海石化股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 601018寧波港股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日
- 002671龍泉股份股票4月28日大幅下跌9.2
- 300450先導(dǎo)智能股票4月28日收盤(pán)小幅上漲0
- 601216君正集團(tuán)股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 旺能環(huán)境002034:營(yíng)收高速增長(zhǎng)布局鋰電回收打



- 600816ST安信股票4月28日小幅下跌1.
- 600187國(guó)中水務(wù)股票4月28日小幅下跌1.
- 300011鼎漢技術(shù)股票4月28日股價(jià)大跌10
- 000831五礦稀土股票4月28日收盤(pán)小幅上漲
- 商務(wù)部:12省份累計(jì)供應(yīng)上海蔬菜27808噸
- 600405動(dòng)力源股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 成都銀行601838:業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)
- 603399吉翔股份股票4月28日漲幅達(dá)6.1
- 000852石化機(jī)械股票4月28日全天跌幅2.
- 通威股份6004382021年報(bào)及2022年一